𝕏

CPU performance

This table shows peak CPU speed (based on Whetstone benchmarks) of computers participating in this project.

CPU modelNumber of computersAvg. cores/computerGFLOPS/coreGFLOPs/computer
AMD Ryzen 9 7950X 16-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2] 15 32.00 6.12 195.97
AMD Ryzen 7 5700G with Radeon Graphics [Family 25 Model 80 Stepping 0] 15 16.00 6.08 97.25
AMD Ryzen 9 5900X 12-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 2] 11 24.00 6.03 144.80
AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 2] 18 34.22 5.90 201.75
AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 0] 13 32.00 5.64 180.63
AMD Ryzen 7 3700X 8-Core Processor [Family 23 Model 113 Stepping 0] 11 16.00 5.48 87.62
AMD Ryzen 9 3950X 16-Core Processor [Family 23 Model 113 Stepping 0] 12 29.33 5.44 159.65
AMD Ryzen 5 3600 6-Core Processor [Family 23 Model 113 Stepping 0] 10 11.30 5.33 60.22
AMD Ryzen 9 3900X 12-Core Processor [Family 23 Model 113 Stepping 0] 22 30.91 5.26 162.71
AMD Ryzen 7 5700X 8-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 2] 10 16.00 5.01 80.17
AMD Ryzen 7 5800H with Radeon Graphics [Family 25 Model 80 Stepping 0] 11 16.00 4.67 74.68
Intel(R) Core(TM) i7-2600 CPU @ 3.40GHz [Family 6 Model 42 Stepping 7] 16 7.75 3.86 29.94
Total 164 computers 21.13 TeraFLOPS
Generated 24 Apr 2025, 12:49:08 UTC