𝕏

CPU performance

This table shows peak CPU speed (based on Whetstone benchmarks) of computers participating in this project.

CPU modelNumber of computersAvg. cores/computerGFLOPS/coreGFLOPs/computer
AMD Ryzen 7 7700X 8-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2] 10 16.00 7.41 118.55
AMD Ryzen 9 7950X 16-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2] 31 32.00 7.15 228.83
[Impl 0x41 Arch 8 Variant 0x3 Part 0xd0c Rev 1] 36 3.50 6.98 24.41
AMD Ryzen 7 5800X 8-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 0] 21 16.00 6.84 109.42
AMD Ryzen 9 7900X 12-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2] 15 23.20 6.76 156.78
AMD Ryzen 7 7800X3D 8-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2] 11 16.00 6.55 104.79
AMD Ryzen 7 7840HS w/ Radeon 780M Graphics [Family 25 Model 116 Stepping 1] 11 16.00 6.54 104.64
AMD Ryzen 9 5900X 12-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 0] 20 23.05 6.42 148.03
AMD Ryzen 9 3950X 16-Core Processor [Family 23 Model 113 Stepping 0] 26 29.54 6.38 188.32
AMD Ryzen 5 5600X 6-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 0] 15 12.00 6.34 76.08
Apple M3 12 8.00 6.25 49.97
AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 0] 39 30.46 6.24 189.99
AMD Ryzen 5 5600G with Radeon Graphics [Family 25 Model 80 Stepping 0] 22 12.00 6.22 74.69
AMD Ryzen 7 3800X 8-Core Processor [Family 23 Model 113 Stepping 0] 10 16.00 6.21 99.29
AMD Ryzen 9 5900X 12-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 2] 28 23.86 6.19 147.71
AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 2] 30 31.47 6.18 194.61
13th Gen Intel(R) Core(TM) i9-13900K [Family 6 Model 183 Stepping 1] 10 32.00 6.11 195.55
AMD Ryzen 9 3900X 12-Core Processor [Family 23 Model 113 Stepping 0] 69 22.38 6.10 136.41
AMD Ryzen 7 5700X 8-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 2] 22 16.00 6.04 96.66
AMD Ryzen 7 5700G with Radeon Graphics [Family 25 Model 80 Stepping 0] 35 18.17 5.98 108.58
12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700K [Family 6 Model 151 Stepping 2] 11 20.00 5.86 117.25
AMD Ryzen 7 5800X3D 8-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 2] 17 16.00 5.85 93.65
Apple M2 Max 15 12.00 5.82 69.88
AMD Ryzen 7 5800X 8-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 2] 15 16.00 5.81 92.95
[Impl 0x41 Arch 8 Variant 0x4 Part 0xd0b Rev 1] 49 3.96 5.69 22.55
Apple M3 Pro 10 11.60 5.68 65.94
Intel(R) Core(TM) i7-9700K CPU @ 3.60GHz [Family 6 Model 158 Stepping 13] 17 8.00 5.68 45.44
Apple M2 Pro 26 10.77 5.65 60.83
12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12400 [Family 6 Model 151 Stepping 5] 10 12.00 5.59 67.04
AMD Ryzen 5 3600X 6-Core Processor [Family 23 Model 113 Stepping 0] 12 12.00 5.58 67.00
AMD Ryzen 7 3700X 8-Core Processor [Family 23 Model 113 Stepping 0] 41 15.80 5.55 87.65
Intel(R) Core(TM) i7-9700 CPU @ 3.00GHz [Family 6 Model 158 Stepping 13] 11 7.45 5.54 41.30
Intel(R) Core(TM) i7-8700 CPU @ 3.20GHz [Family 6 Model 158 Stepping 10] 33 12.00 5.52 66.25
Intel(R) Core(TM) i5-7500 CPU @ 3.40GHz [x86 Family 6 Model 158 Stepping 9] 15 4.00 5.49 21.96
Apple M1 Max 31 10.00 5.44 54.37
12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700 [Family 6 Model 151 Stepping 2] 13 20.00 5.42 108.30
Apple M1 Pro 46 9.35 5.39 50.38
Intel(R) Core(TM) i7-8700K CPU @ 3.70GHz [Family 6 Model 158 Stepping 10] 14 11.57 5.33 61.73
Intel(R) Core(TM) i5-8500 CPU @ 3.00GHz [Family 6 Model 158 Stepping 10] 15 5.87 5.29 31.06
Intel(R) Core(TM) i7-7700K CPU @ 4.20GHz [Family 6 Model 158 Stepping 9] 16 7.31 5.28 38.63
AMD Ryzen 5 3600 6-Core Processor [Family 23 Model 113 Stepping 0] 33 11.42 5.27 60.19
Apple M2 67 8.00 5.23 41.84
AMD Ryzen 7 2700X Eight-Core Processor [Family 23 Model 8 Stepping 2] 25 13.56 5.22 70.82
Intel(R) Core(TM) i7-4790K CPU @ 4.00GHz [Family 6 Model 60 Stepping 3] 19 8.00 5.21 41.67
Intel(R) Core(TM) i7-10700 CPU @ 2.90GHz [Family 6 Model 165 Stepping 5] 30 16.00 5.08 81.33
AMD Ryzen 7 5800H with Radeon Graphics [Family 25 Model 80 Stepping 0] 18 16.00 4.98 79.74
Apple M1 116 8.00 4.96 39.66
Intel(R) Core(TM) i7-6700K CPU @ 4.00GHz [Family 6 Model 94 Stepping 3] 31 7.97 4.81 38.30
Intel(R) Core(TM) i5-10400 CPU @ 2.90GHz [Family 6 Model 165 Stepping 3] 24 12.00 4.80 57.57
Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz [Family 6 Model 158 Stepping 9] 23 8.00 4.80 38.36
AMD Ryzen 5 2600 Six-Core Processor [Family 23 Model 8 Stepping 2] 15 12.00 4.78 57.33
AMD Ryzen 5 5500U with Radeon Graphics [Family 23 Model 104 Stepping 1] 12 11.33 4.70 53.30
11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11700 @ 2.50GHz [Family 6 Model 167 Stepping 1] 11 16.00 4.69 74.97
Intel(R) Core(TM) i5-8400 CPU @ 2.80GHz [Family 6 Model 158 Stepping 10] 12 6.00 4.65 27.89
Intel(R) Core(TM) i7-6700 CPU @ 3.40GHz [Family 6 Model 94 Stepping 3] 33 8.00 4.57 36.55
Intel(R) Core(TM) i5-7600 CPU @ 3.50GHz [Family 6 Model 158 Stepping 9] 10 4.00 4.56 18.26
Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1265L V2 @ 2.50GHz [Family 6 Model 58 Stepping 9] 21 8.00 4.54 36.34
Intel(R) Core(TM) i3-6100 CPU @ 3.70GHz [Family 6 Model 94 Stepping 3] 20 4.00 4.45 17.82
Intel(R) Core(TM) i7-4770 CPU @ 3.40GHz [Family 6 Model 60 Stepping 3] 26 8.00 4.44 35.56
12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700H [Family 6 Model 154 Stepping 3] 15 18.13 4.42 80.13
Intel(R) Core(TM) i5-4590 CPU @ 3.30GHz [Family 6 Model 60 Stepping 3] 22 4.00 4.38 17.51
Intel(R) Core(TM) i7-4790 CPU @ 3.60GHz [Family 6 Model 60 Stepping 3] 20 8.00 4.27 34.13
Intel(R) N100 [Family 6 Model 190 Stepping 0] 10 4.00 4.26 17.04
Intel(R) Core(TM) i5-3470 CPU @ 3.20GHz [Family 6 Model 58 Stepping 9] 14 4.00 4.18 16.74
11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11800H @ 2.30GHz [Family 6 Model 141 Stepping 1] 16 16.00 4.17 66.67
11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz [Family 6 Model 140 Stepping 1] 20 8.00 4.12 32.95
Intel(R) Xeon(R) CPU @ 2.20GHz [Family 6 Model 79 Stepping 0] 18 2.00 4.11 8.21
Intel(R) Core(TM) i5-6500 CPU @ 3.20GHz [Family 6 Model 94 Stepping 3] 22 4.00 4.10 16.40
Intel(R) Core(TM) i5-4570 CPU @ 3.20GHz [Family 6 Model 60 Stepping 3] 11 4.00 4.07 16.30
Intel(R) Core(TM) i7-3770 CPU @ 3.40GHz [Family 6 Model 58 Stepping 9] 30 7.83 4.04 31.62
11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1135G7 @ 2.40GHz [Family 6 Model 140 Stepping 1] 31 8.00 4.03 32.26
Intel(R) Core(TM) i5-7400 CPU @ 3.00GHz [Family 6 Model 158 Stepping 9] 13 4.00 3.97 15.87
Intel(R) Core(TM) i7-10750H CPU @ 2.60GHz [Family 6 Model 165 Stepping 2] 10 11.90 3.97 47.20
Intel(R) Core(TM) i7-8750H CPU @ 2.20GHz [Family 6 Model 158 Stepping 10] 10 11.80 3.87 45.67
Intel(R) Core(TM) i7-2600 CPU @ 3.40GHz [Family 6 Model 42 Stepping 7] 25 7.68 3.77 28.95
Intel(R) Core(TM) i5-6400 CPU @ 2.70GHz [Family 6 Model 94 Stepping 3] 14 4.00 3.68 14.73
Intel(R) Core(TM) i5-2400 CPU @ 3.10GHz [Family 6 Model 42 Stepping 7] 15 4.00 3.64 14.57
Intel(R) Core(TM) i5-7200U CPU @ 2.50GHz [Family 6 Model 142 Stepping 9] 15 3.87 3.56 13.77
[Impl 0x41 Arch 8 Variant 0x2 Part 0xd05 Rev 0] 19 6.32 3.40 21.46
Intel(R) Core(TM) i5-8250U CPU @ 1.60GHz [Family 6 Model 142 Stepping 10] 14 8.00 2.95 23.61
[Impl 0x41 Arch 8 Variant 0x0 Part 0xd08 Rev 3] 44 4.00 2.61 10.44
BCM2835 [Impl 0x41 Arch 8 Variant 0x0 Part 0xd08 Rev 3] 91 5.05 2.45 12.38
[Impl 0x41 Arch 8 Variant 0x0 Part 0xd03 Rev 4] 41 4.29 1.61 6.90
BCM2835 [Impl 0x41 Arch 8 Variant 0x0 Part 0xd03 Rev 4] 34 4.00 1.44 5.75
Total 2,010 computers 125.56 TeraFLOPS
Generated 26 Jul 2024, 8:19:13 UTC