Top teams
| Rank | Name | Members | Recent average credit | Total credit | Country | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4941 | buysteroidsusa91 | 0 | 0 | 0 | International | Other |
| 4942 | buysteroidsusa9 | 0 | 0 | 0 | International | Other |
| 4943 | sol la | 1 | 0 | 0 | Germany | Other |
| 4944 | máy lọc nước gia đình | 1 | 0 | 0 | Vietnam | Other |
| 4945 | tinycat99world | 1 | 0 | 0 | United States | Other |
| 4946 | affiliatemark3tinm | 1 | 0 | 0 | International | Other |
| 4947 | affiliatemark3tin945 | 0 | 0 | 0 | International | Other |
| 4948 | affiliatemark3tin94 | 0 | 0 | 0 | International | Other |
| 4949 | affiliatemark3tin9 | 0 | 0 | 0 | International | Other |
| 4950 | lemonhazehash1 | 0 | 0 | 0 | International | Other |
| 4951 | lemonhazehash | 0 | 0 | 0 | International | Other |
| 4952 | concertey | 1 | 0 | 0 | United Kingdom | Company |
| 4953 | Làm Thế Nào Để Không Bị Buồn Ngủ Trong Ca Bảo Vệ | 1 | 0 | 0 | United States | Other |
| 4954 | manishasingh1234 | 1 | 0 | 0 | United States | Other |
| 4955 | dungenesscrab441 | 1 | 0 | 0 | International | Other |
| 4956 | dungenesscrab44 | 0 | 0 | 0 | International | Other |
| 4957 | cryptogenius5 | 0 | 0 | 0 | International | Other |
| 4958 | cryptogeniusreview3 | 0 | 0 | 0 | International | Other |
| 4959 | notioncompetitor52 | 0 | 0 | 0 | International | Other |
| 4960 | notioncompetitor5 | 0 | 0 | 0 | International | Other |



