Top teams
| Rank | Name | Members | Recent average credit | Total credit | Country | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3721 | MalaysiaSentral12 | 0 | 0 | 0 | International | Other |
| 3722 | MalaysiaSentral1 | 0 | 0 | 0 | International | Other |
| 3723 | Monkidea1234567 | 0 | 0 | 0 | International | Other |
| 3724 | Monkidea123456 | 0 | 0 | 0 | International | Other |
| 3725 | Dakimakura1234567 | 0 | 0 | 0 | International | Other |
| 3726 | Monkidea12345 | 0 | 0 | 0 | International | Other |
| 3727 | Dakimakura123456 | 0 | 0 | 0 | International | Other |
| 3728 | Dakimakura12345 | 0 | 0 | 0 | International | Other |
| 3729 | Monkidea1234 | 0 | 0 | 0 | International | Other |
| 3730 | Dakimakura1233 | 0 | 0 | 0 | International | Other |
| 3731 | Monkidea123 | 0 | 0 | 0 | International | Other |
| 3732 | Dakimakura123 | 0 | 0 | 0 | International | Other |
| 3733 | Monkidea12 | 0 | 0 | 0 | International | Other |
| 3734 | Dakimakura12 | 0 | 0 | 0 | International | Other |
| 3735 | Monkidea | 0 | 0 | 0 | International | Other |
| 3736 | Dakimakura | 0 | 0 | 0 | International | Other |
| 3737 | Xổ số thứ ba miền Trung và giấc mộng làm giàu | 1 | 0 | 0 | United States | Other |
| 3738 | Xổ số thứ ba miền Trung và giấc mộng làm giàu | 0 | 0 | 0 | United States | Other |
| 3739 | honestreviews5 | 1 | 0 | 0 | International | Other |
| 3740 | honestreviews171 | 0 | 0 | 0 | International | Other |



