All tasks for computer 220580
State: All (290) · In progress (0) · Validation pending (0) · Validation inconclusive (0) · Valid (290) · Invalid (0) · Error (0)
Application: All (290) · Beta of DENIS-myocyte (0) · Human ventricular cell models optimization (0) · New human ventricular cell model (290)
Task click for details Show names | Work unit click for details | Sent | Time reported or deadline explain | Status | Run time (sec) | CPU time (sec) | Credit | Application |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5226012 | 2406656 | 23 Jan 2023, 23:27:08 UTC | 26 Jan 2023, 17:55:06 UTC | Completed and validated | 3,647.97 | 1,520.27 | 147.78 | New human ventricular cell model v0.03 windows_x86_64 |
5226129 | 2406715 | 23 Jan 2023, 23:27:08 UTC | 26 Jan 2023, 19:10:13 UTC | Completed and validated | 3,577.07 | 1,580.31 | 158.38 | New human ventricular cell model v0.03 windows_x86_64 |
5225668 | 2406486 | 23 Jan 2023, 23:27:08 UTC | 26 Jan 2023, 16:54:14 UTC | Completed and validated | 3,751.86 | 1,819.30 | 173.94 | New human ventricular cell model v0.03 windows_x86_64 |
5225666 | 2406485 | 23 Jan 2023, 23:27:08 UTC | 26 Jan 2023, 17:55:06 UTC | Completed and validated | 3,564.37 | 1,231.88 | 157.70 | New human ventricular cell model v0.03 windows_x86_64 |
5220487 | 2403904 | 23 Jan 2023, 22:21:37 UTC | 25 Jan 2023, 20:37:13 UTC | Completed and validated | 3,674.86 | 2,681.86 | 139.29 | New human ventricular cell model v0.03 windows_x86_64 |
5220505 | 2403913 | 23 Jan 2023, 22:21:37 UTC | 24 Jan 2023, 11:52:58 UTC | Completed and validated | 3,741.87 | 2,922.09 | 67.45 | New human ventricular cell model v0.03 windows_x86_64 |
5220503 | 2403912 | 23 Jan 2023, 22:21:37 UTC | 25 Jan 2023, 3:42:37 UTC | Completed and validated | 3,661.66 | 2,571.36 | 84.08 | New human ventricular cell model v0.03 windows_x86_64 |
5220501 | 2403911 | 23 Jan 2023, 22:21:37 UTC | 24 Jan 2023, 12:55:35 UTC | Completed and validated | 3,793.33 | 2,710.36 | 62.52 | New human ventricular cell model v0.03 windows_x86_64 |
5220499 | 2403910 | 23 Jan 2023, 22:21:37 UTC | 24 Jan 2023, 10:51:45 UTC | Completed and validated | 3,690.88 | 2,889.70 | 72.06 | New human ventricular cell model v0.03 windows_x86_64 |
5220497 | 2403909 | 23 Jan 2023, 22:21:37 UTC | 24 Jan 2023, 12:55:35 UTC | Completed and validated | 3,784.16 | 2,650.56 | 62.44 | New human ventricular cell model v0.03 windows_x86_64 |
5220496 | 2403908 | 23 Jan 2023, 22:21:37 UTC | 24 Jan 2023, 11:52:58 UTC | Completed and validated | 3,764.08 | 2,937.98 | 179.37 | New human ventricular cell model v0.03 windows_x86_64 |
5220493 | 2403907 | 23 Jan 2023, 22:21:37 UTC | 24 Jan 2023, 12:55:35 UTC | Completed and validated | 3,757.61 | 2,856.03 | 60.37 | New human ventricular cell model v0.03 windows_x86_64 |
5220491 | 2403906 | 23 Jan 2023, 22:21:37 UTC | 24 Jan 2023, 9:49:59 UTC | Completed and validated | 3,685.67 | 2,923.75 | 51.36 | New human ventricular cell model v0.03 windows_x86_64 |
5220489 | 2403905 | 23 Jan 2023, 22:21:37 UTC | 25 Jan 2023, 22:40:05 UTC | Completed and validated | 3,666.02 | 2,688.63 | 183.19 | New human ventricular cell model v0.03 windows_x86_64 |
5220390 | 2403855 | 23 Jan 2023, 22:21:37 UTC | 25 Jan 2023, 22:40:05 UTC | Completed and validated | 3,697.68 | 2,678.52 | 129.92 | New human ventricular cell model v0.03 windows_x86_64 |
5220485 | 2403903 | 23 Jan 2023, 22:21:37 UTC | 25 Jan 2023, 3:42:37 UTC | Completed and validated | 3,659.34 | 2,559.09 | 89.81 | New human ventricular cell model v0.03 windows_x86_64 |
5220484 | 2403902 | 23 Jan 2023, 22:21:37 UTC | 25 Jan 2023, 21:38:27 UTC | Completed and validated | 3,636.48 | 2,671.50 | 244.32 | New human ventricular cell model v0.03 windows_x86_64 |
5220481 | 2403901 | 23 Jan 2023, 22:21:37 UTC | 25 Jan 2023, 4:48:39 UTC | Completed and validated | 3,647.39 | 2,592.53 | 85.71 | New human ventricular cell model v0.03 windows_x86_64 |
5220479 | 2403900 | 23 Jan 2023, 22:21:37 UTC | 24 Jan 2023, 10:51:45 UTC | Completed and validated | 3,678.94 | 2,869.89 | 76.18 | New human ventricular cell model v0.03 windows_x86_64 |
5220478 | 2403899 | 23 Jan 2023, 22:21:37 UTC | 24 Jan 2023, 10:51:45 UTC | Completed and validated | 3,687.74 | 2,901.31 | 70.25 | New human ventricular cell model v0.03 windows_x86_64 |
State: All (290) · In progress (0) · Validation pending (0) · Validation inconclusive (0) · Valid (290) · Invalid (0) · Error (0)
Application: All (290) · Beta of DENIS-myocyte (0) · Human ventricular cell models optimization (0) · New human ventricular cell model (290)